动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 1113:31113 : 4
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 224:212224 : 3
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 331231:532 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 444:234144 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 55142:4253 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 664:251365 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 771621:571 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 884:273185 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 99182:4293 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 105:12913106 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 1113102:44113 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 1224112:45123 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 13353:316133 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 1444:2127145 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 1554:2238154 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 16613:349163 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 17723:3510173 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 1883161:5182 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1994271:5192 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2010532:41202 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 2111642:42213 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 22124:2513224 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 231313:324234 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 24144:2135244 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 255:11246255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1211:1410:1511:1412:1316:913:12:28564所有号码