| 搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 | 
						
	| 1993-12-30 | 101期 |  |  | 鼠 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 0尾 | 01和单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (154)≤175双 | 
	| 1993-12-28 | 100期 |  |  | 牛 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 0头 | 9尾 | 09和单 | 家禽 | 1门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (123)≤175单 | 
	| 1993-12-23 | 099期 |  |  | 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 2头 | 0尾 | 02和双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (132)≤175双 | 
	| 1993-12-16 | 098期 |  |  | 虎 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 2尾 | 05和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (146)≤175双 | 
	| 1993-12-14 | 097期 |  |  | 猴 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 6尾 | 08和双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (153)≤175单 | 
	| 1993-12-09 | 096期 |  |  | 虎 | 双 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 8尾 | 08和双 | 野兽 | 1门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (93)≤175单 | 
	| 1993-12-07 | 095期 |  |  | 猴 | 双 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 6尾 | 08和双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (212)≥176双 | 
	| 1993-12-02 | 094期 |  |  | 兔 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (148)≤175双 | 
	| 1993-01-01 | 093期 |  |  | 兔 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10和双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (119)≤175单 | 
	| 1993-11-25 | 092期 |  |  | 兔 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (144)≤175双 | 
	| 1993-11-23 | 091期 |  |  | 牛 | 单 | 红 | 大 | 火 | 4头 | 5尾 | 09和单 | 家禽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (218)≥176双 | 
	| 1993-11-18 | 090期 |  |  | 虎 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 2尾 | 05和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (224)≥176双 | 
	| 1993-11-16 | 089期 |  |  | 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 2头 | 0尾 | 02和双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (205)≥176单 | 
	| 1993-11-11 | 088期 |  |  | 蛇 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 05和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (144)≤175双 | 
	| 1993-11-09 | 087期 |  |  | 龙 | 双 | 红 | 小 | 土 | 1头 | 8尾 | 09和单 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (155)≤175单 | 
	| 1993-11-04 | 086期 |  |  | 虎 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 2尾 | 05和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (167)≤175单 | 
	| 1993-11-02 | 085期 |  |  | 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 2头 | 0尾 | 02和双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (159)≤175单 | 
	| 1993-10-28 | 084期 |  |  | 龙 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 0尾 | 03和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (204)≥176双 | 
	| 1993-10-26 | 083期 |  |  | 鼠 | 双 | 红 | 大 | 土 | 3头 | 4尾 | 07和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (200)≥176双 | 
	| 1993-10-21 | 082期 |  |  | 狗 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 3头 | 6尾 | 09和单 | 家禽 | 4门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (136)≤175双 | 
	| 1993-10-19 | 081期 |  |  | 牛 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 0头 | 9尾 | 09和单 | 家禽 | 1门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (108)≤175双 | 
	| 1993-10-14 | 080期 |  |  | 牛 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 0头 | 9尾 | 09和单 | 家禽 | 1门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (203)≥176单 | 
	| 1993-10-12 | 079期 |  |  | 鼠 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 0尾 | 01和单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (173)≤175单 | 
	| 1993-10-07 | 078期 |  |  | 狗 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 3头 | 6尾 | 09和单 | 家禽 | 4门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (127)≤175单 | 
	| 1993-10-05 | 077期 |  |  | 蛇 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 7尾 | 08和双 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (93)≤175单 | 
	| 1993-09-30 | 076期 |  |  | 羊 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 3尾 | 03和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (101)≤175单 | 
	| 1993-09-28 | 075期 |  |  | 猪 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 02和双 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (107)≤175单 | 
	| 1993-09-23 | 074期 |  |  | 牛 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 0头 | 9尾 | 09和单 | 家禽 | 1门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (102)≤175双 | 
	| 1993-09-21 | 073期 |  |  | 马 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 4尾 | 04和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (171)≤175单 | 
	| 1993-09-16 | 072期 |  |  | 虎 | 双 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 8尾 | 08和双 | 野兽 | 1门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (163)≤175单 | 
                    
                 
             
        
每页显示【30期】【50期】【100期】【155期】
 
上一页
下一页
当前第1页/共4页
共有101条记录  每页显示30期记录